Table 1
| Kingdom of Belgium Selected Indicators | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009e | 2010f | 2011f | Median AA (2009e) | |||||||||||||
| GDP per capita ($) | 29,884 | 34,515 | 35,838 | 37,658 | 42,783 | 47,547 | 41,009 | 46,274 | 43,543 | 36,176 | ||||||||||||
| Real GDP (% change) | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 2.8 | 1.1 | (3.5) | 0.4 | 1.7 | (3.8) | ||||||||||||
| Real GDP per capita (% change) | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 0.6 | (4.0) | 0.3 | 1.2 | (4.3) | ||||||||||||
| General government balance (% of GDP) | (0.1) | (0.4) | (2.8) | 0.2 | (0.3) | (1.2) | (6.0) | (6.2) | (5.4) | (5.1) | ||||||||||||
| General government debt (% of GDP) | 98.7 | 94.4 | 92.3 | 88.3 | 84.7 | 89.1 | 97.6 | 102.4 | 104.8 | 24.3 | ||||||||||||
| Net general government debt (% of GDP) | 93.1 | 88.6 | 85.9 | 82.2 | 77.5 | 77.3 | 86.9 | 91.9 | 94.4 | 11.0 | ||||||||||||
| General government interest exp. (% of revenues) | 10.5 | 9.8 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 9.0 | 9.1 | 9.5 | 3.4 | ||||||||||||
| Domestic credit to private sector & NFPEs* (% of GDP) | 74.2 | 71.6 | 74.1 | 82.6 | 91.9 | 93.9 | 100.2 | 102.7 | 105.2 | 145.2 | ||||||||||||
| Consumer price index (average; % change) | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | ||||||||||||
| *Standard & Poor's estimates that, in a reasonable worst-case economic downturn, gross problematic assets could reach 5%15% of domestic credit to the private sector and NFPEs; see "Banking Industry Country Risk Assessments", published monthly on RatingsDirect. f--Forecast. e--Estimate. NFPEs--Nonfinancial public sector enterprises. CARs--Current account receipts. | ||||||||||||||||||||||
We hebben een begroting!
Gehoord, wereld? Europa? Standard and Poor's? Poor's, godbetert. Het povere van die naam. Het patserige van die P. Het aanstellerige van die '
Ratingbureaus. Bizarre organismen. Met ontstellend veel macht. Waar komt die vandaan? En wat richt ze aan? Slachtingen, zo blijkt.
Sloganman gelooft meer in Wieden & Kennedy, Abercrombie & Fitch en tot op zekere hoogte zelfs in H&M dan in het nut van Standard & Poor's en consorten.
How poor to believe in standards!
De Eurolanden zijn niet langer opgewassen tegen de ratingrace. Griekenlands status is bezaaid met C's. Italië, Spanje en Portugal zijn B-landen inmiddels. En wij zijn niet eens een land. We zijn er drie.
Sloganman woont net niet in Nederland. Waar al veel eerder orde op zaken is gesteld. En waar inmiddels een gedoogregering is gevormd. Hij creëerde ooit de slogan Ontdek het Oranjegevoel om Vlamingen naar de Noorderburen te lokken. Het lukte nog ook. Want het is inderdaad een lànd. Met een kleur waar je gek van wordt in WK voetbaltijden, maar die wel voor iets staat : een niet uit te leggen collectief gevoél.
Even terug naar België. Als Sloganman mag kiezen tussen zwart, geel of rood, dan kiest hij voor zwart. Black Belgium, Badlands. We hebben toch al een bad bank?
